ハウスクリーニング / 空室クリーニング
実績1000件以上★最高の「綺麗と感動」をお届け!損害保険加入済で安心♪
| 作業日の5日前まで | ・・・ | 予約金額の0% |
| 作業日の2〜4日前 | ・・・ | 予約金額の25% |
| 作業日の前日 | ・・・ | 予約金額の50% |
| 作業日当日 | ・・・ | 予約金額の100% |
※作業日確定から48時間以内であれば、何日前でもキャンセル料は頂きません。
キャンセルポリシーを確認する| 1R | ¥25,920 |
| 1K | ¥25,920 |
| 1DK | ¥25,920 |
| 1LDK | ¥38,880 |
| 2K | ¥38,880 |
| 2DK | ¥38,880 |
| 2LDK | ¥49,680 |
| 3K | ¥49,680 |
| 3DK | ¥49,680 |
| 3LDK | ¥60,480 |
| 4K | ¥60,480 |
| 4DK | ¥60,480 |
| 4LDK | ¥71,280 |
オンラインカード決済は作業後に引き落としとなります。
現金は作業完了後、現地でのお支払いになります。
訪問日時は第2希望まで入力が必須です。日時を分散させることで予約成立率がアップします。
©