ハウスクリーニング / 空室クリーニング
月20件以上の作業実績あり☆大手業務経験あり☆完全自社対応となります☆
作業日の5日前まで | ・・・ | 予約金額の0% |
作業日の2〜4日前 | ・・・ | 予約金額の25% |
作業日の前日 | ・・・ | 予約金額の50% |
作業日当日 | ・・・ | 予約金額の100% |
※作業日確定から48時間以内であれば、何日前でもキャンセル料は頂きません。
キャンセルポリシーを確認する1R | ¥19,800 |
1K | ¥22,000 |
1DK | ¥26,000 |
1LDK | ¥30,000 |
2K | ¥37,000 |
2DK | ¥42,000 |
2LDK | ¥45,000 |
3K | ¥50,000 |
3DK | ¥52,000 |
3LDK | ¥55,000 |
4K | ¥60,000 |
4DK | ¥63,000 |
4LDK | ¥66,000 |
オンラインカード決済は作業後に引き落としとなります。
現金は作業完了後、現地でのお支払いになります。
訪問日時は第2希望まで入力が必須です。日時を分散させることで予約成立率がアップします。
©