害虫駆除 / ゴキブリ駆除 / 居住住宅用
害虫駆除 環境衛生
作業日の5日前まで | ・・・ | 予約金額の0% |
作業日の2〜4日前 | ・・・ | 予約金額の25% |
作業日の前日 | ・・・ | 予約金額の50% |
作業日当日 | ・・・ | 予約金額の100% |
※作業日確定から48時間以内であれば、何日前でもキャンセル料は頂きません。
キャンセルポリシーを確認する1R | ¥10,000 |
1K | ¥10,000 |
1DK | ¥12,000 |
1LDK | ¥1,400 |
2K | ¥13,000 |
2DK | ¥15,000 |
2LDK | ¥21,000 |
3K | ¥25,000 |
3DK | ¥28,000 |
3LDK | ¥28,000 |
4K | ¥28,000 |
4DK | ¥28,000 |
4LDK | ¥30,000 |
半年保証 申し込み | ¥1,000 |
オンラインカード決済は作業後に引き落としとなります。
現金は作業完了後、現地でのお支払いになります。
訪問日時は第2希望まで入力が必須です。日時を分散させることで予約成立率がアップします。
©