害虫駆除 / ゴキブリ駆除 / 居住住宅用
《害虫駆除の国家資格保有者が対応》◎大手との差はありません◎女性スタッフ同行可
作業日の5日前まで | ・・・ | 予約金額の0% |
作業日の2〜4日前 | ・・・ | 予約金額の25% |
作業日の前日 | ・・・ | 予約金額の50% |
作業日当日 | ・・・ | 予約金額の100% |
※作業日確定から48時間以内であれば、何日前でもキャンセル料は頂きません。
キャンセルポリシーを確認する1R | ¥11,000 |
1K | ¥11,000 |
1DK | ¥14,300 |
1LDK | ¥15,400 |
2K | ¥17,600 |
2DK | ¥18,700 |
2LDK | ¥19,800 |
3K | ¥24,200 |
3DK | ¥24,200 |
3LDK | ¥25,300 |
4K | ¥26,400 |
4DK | ¥26,400 |
4LDK | ¥27,500 |
半年保証 申し込み | ¥11,000 |
オンラインカード決済は作業後に引き落としとなります。
現金は作業完了後、現地でのお支払いになります。
訪問日時は第2希望まで入力が必須です。日時を分散させることで予約成立率がアップします。
©