ノーリツ
NFG7S20MSI[L/R] S20シリーズ
幅 | 75cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥74,500 より
パナソニック
FY-9HGC5-K HGCシリーズ
幅 | 90cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥76,000 より
ノーリツ
NFG6S21MSI クララ
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥77,600 より
パナソニック
FY-9HGC5-S HGCシリーズ
幅 | 90cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥77,800 より
リンナイ
BDA-3HL-AP751 BK BDA シリーズ
幅 | 75cm |
ファンの種類 | シロッコファン |
色 | ブラック |
¥78,400 より
リンナイ
BDA-3HL-AP7517 BK BDA シリーズ
幅 | 75cm |
ファンの種類 | シロッコファン |
色 | ブラック |
¥79,700 より
ノーリツ
NFG9B05PSI
幅 | 90cm |
ファンの種類 | プロペラファン |
色 | シルバー |
¥80,100 より
ノーリツ
NFG9B03BA
幅 | 90cm |
ファンの種類 | シロッコファン |
色 | ブラック |
¥80,100 より
パナソニック
FY-9HTC5-S HTCシリーズ
幅 | 90cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥80,900 より
ノーリツ
NFG6S22MBA クララ
幅 | 60cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥83,600 より
ノーリツ
NFG9S20MSI[L/R] S20シリーズ
幅 | 90cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥85,800 より
ノーリツ
NFG9B03SI
幅 | 90cm |
ファンの種類 | シロッコファン |
色 | シルバー |
¥87,300 より
リンナイ
TLR-3S-AP602BK TLRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥90,800 より
リンナイ
TLR-3S-AP602SV TLRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥95,200 より
ノーリツ
NFG6S22MSI クララ
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥95,300 より
リンナイ
BDA-3HL-AP901 BK BDA シリーズ
幅 | 90cm |
ファンの種類 | シロッコファン |
色 | ブラック |
¥96,400 より
リンナイ
TLR-3S-AP752BK TLRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥96,800 より
リンナイ
BDA-3HL-AP9017 BK BDA シリーズ
幅 | 90cm |
ファンの種類 | シロッコファン |
色 | ブラック |
¥99,000 より
リンナイ
TLR-3S-AP752SV TLRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥101,200 より
ノーリツ
NFG7S22MSI クララ
幅 | 75cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥101,800 より
ノーリツ
NFG9S22MBA クララ
幅 | 90cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥109,200 より
リンナイ
TLR-3S-AP902BK TLRシリーズ
幅 | 90cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥111,100 より
ノーリツ
NFG9S22MSI クララ
幅 | 90cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥113,900 より
リンナイ
LGR-3R-AP602BK LGRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥114,800 より
リンナイ
TLR-3S-AP902SV TLRシリーズ
幅 | 90cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | - |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥115,400 より
リンナイ
LGR-3R-AP602SV LGRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥119,700 より
リンナイ
LGR-3R-AP752BK LGRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥120,800 より
リンナイ
LGR-3R-AP752SV LGRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥125,800 より
リンナイ
LGR-3R-AP902BK LGRシリーズ
幅 | 90cm |
色 | ブラック |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥135,600 より
リンナイ
XGR-REC-AP604W XGRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | ホワイト |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥136,700 より
リンナイ
XGR-REC-AP604SV XGRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥137,900 より
リンナイ
LGR-3R-AP902SV LGRシリーズ
幅 | 90cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥141,400 より
リンナイ
XGR-REC-AP754W XGRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | ホワイト |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥142,100 より
リンナイ
XGR-REC-AP754SV XGRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥144,700 より
リンナイ
XGR-REC-AP904W XGRシリーズ
幅 | 90cm |
色 | ホワイト |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥156,100 より
リンナイ
XGR-REC-AP904SV XGRシリーズ
幅 | 90cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥156,300 より
ノーリツ
NFG6S24MSV イージア
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥160,800 より
リンナイ
OGR-REC-AP602[R/L]FW OGRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | ホワイト |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥163,700 より
リンナイ
OGR-REC-AP602[R/L]GM OGRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | グレー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥163,700 より
リンナイ
OGR-REC-AP602[R/L]SV OGRシリーズ
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥166,200 より
ノーリツ
NFG7S24MSV イージア
幅 | 75cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | - |
ファン自動洗浄 | - |
¥168,300 より
リンナイ
TAG-REC-AP601GM TAGシリーズ
幅 | 60cm |
色 | グレー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | ○ |
¥170,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP601FW TAGシリーズ
幅 | 60cm |
色 | ホワイト |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | ○ |
¥170,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP601SV TAGシリーズ
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | ○ |
¥170,700 より
リンナイ
OGR-REC-AP752[R/L]FW OGRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | ホワイト |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥170,800 より
リンナイ
OGR-REC-AP752[R/L]GM OGRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | グレー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥170,800 より
リンナイ
OGR-REC-AP752[R/L]SV OGRシリーズ
幅 | 75cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | - |
¥173,500 より
パナソニック
FY-60DWD5-S DWDシリーズ
幅 | 60cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | ○ |
¥175,100 より
リンナイ
TAG-REC-AP751GM TAGシリーズ
幅 | 75cm |
色 | グレー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | ○ |
¥177,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP751SV TAGシリーズ
幅 | 75cm |
色 | シルバー |
ビルトインコンロ連動 | ○ |
エコ運転 | ○ |
ファン自動洗浄 | ○ |
¥177,700 より
レンジフード(換気扇)の交換・取り付けの口コミの平均点と累計数
2025年3月時点
スリム / 間口 60・75cm | ¥20,000〜¥26,000 |
---|---|
スリム / 間口 90cm | ¥25,000〜¥30,000 |
ブーツ / 間口 60・75cm | ¥20,000〜¥25,000 |
ブーツ / 間口 90cm | ¥25,000〜¥29,000 |
フラット / 間口 60・75cm | ¥20,000〜¥25,000 |
フラット / 間口 90cm | ¥25,000〜¥29,000 |
プロペラ | ¥7,000〜¥10,000 |
くらしのマーケットに
出店しよう