リンナイ
LGR-3R-AP902SV LGRシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥158,400 より
ノーリツ
NFG9S27MSV\u200b クララタッチ
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥158,600 より
ノーリツ
NFG6S24MSV イージア
| 幅 | 60cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥160,600 より
ノーリツ
NFG6S24MST イージア
| 幅 | 60cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥160,900 より
ノーリツ
NFG7S24MST イージア
| 幅 | 75cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥168,500 より
リンナイ
OGR-REC-AP602[R/L]SV OGRシリーズ
| 幅 | 60cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥169,200 より
リンナイ
OGR-REC-AP602[R/L]FW OGRシリーズ
| 幅 | 60cm |
| 色 | ホワイト |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥169,200 より
リンナイ
OGR-REC-AP602[R/L]GM OGRシリーズ
| 幅 | 60cm |
| 色 | グレー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥169,200 より
リンナイ
TAG-REC-AP601FW TAGシリーズ
| 幅 | 60cm |
| 色 | ホワイト |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥170,900 より
リンナイ
TAG-REC-AP601GM TAGシリーズ
| 幅 | 60cm |
| 色 | グレー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥173,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP601SV TAGシリーズ
| 幅 | 60cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥173,700 より
リンナイ
XGR-REC-AP904W XGRシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | ホワイト |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥176,100 より
リンナイ
XGR-REC-AP904SV XGRシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥176,100 より
リンナイ
OGR-REC-AP752[R/L]SV OGRシリーズ
| 幅 | 75cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥176,500 より
リンナイ
OGR-REC-AP752[R/L]FW OGRシリーズ
| 幅 | 75cm |
| 色 | ホワイト |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥176,500 より
リンナイ
OGR-REC-AP752[R/L]GM OGRシリーズ
| 幅 | 75cm |
| 色 | グレー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥176,500 より
ノーリツ
NFG9S27MST クララタッチ
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥178,100 より
リンナイ
TAG-REC-AP751GM TAGシリーズ
| 幅 | 75cm |
| 色 | グレー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥180,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP751SV TAGシリーズ
| 幅 | 75cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥180,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP751FW TAGシリーズ
| 幅 | 75cm |
| 色 | ホワイト |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥180,700 より
パナソニック
FY-60DWD5-S DWDシリーズ
| 幅 | 60cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥184,200 より
パナソニック
FY-75DWD5-S DWDシリーズ
| 幅 | 75cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥194,900 より
ノーリツ
NFG9S24MSV イージア
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥198,600 より
ノーリツ
NFG9S24MST イージア
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥198,600 より
リンナイ
OGR-REC-AP902[R/L]SV OGRシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥205,600 より
リンナイ
OGR-REC-AP902[R/L]FW OGRシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | ホワイト |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥205,700 より
リンナイ
OGR-REC-AP902[R/L]GM OGRシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | グレー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | - |
¥205,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP901SV TAGシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥209,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP901FW TAGシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | ホワイト |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥209,700 より
リンナイ
TAG-REC-AP901GM TAGシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | グレー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥209,700 より
パナソニック
FY-90DWD5-S DWDシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | ○ |
| ファン自動洗浄 | ○ |
¥229,000 より
リンナイ
AGG-AP752S AGGシリーズ
| 幅 | 75cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥243,800 より
リンナイ
AGG-AP952S AGGシリーズ
| 幅 | 90cm |
| 色 | シルバー |
| ビルトインコンロ連動 | ○ |
| エコ運転 | - |
| ファン自動洗浄 | - |
¥287,300 より
レンジフード(換気扇)の交換・取り付けの口コミの平均点と累計数
2026年4月時点
| スリム / 間口 60・75cm | ¥20,000〜¥26,000 |
|---|---|
| スリム / 間口 90cm | ¥25,000〜¥30,000 |
| ブーツ / 間口 60・75cm | ¥20,000〜¥25,000 |
| ブーツ / 間口 90cm | ¥25,000〜¥29,000 |
| フラット / 間口 60・75cm | ¥20,000〜¥25,000 |
| フラット / 間口 90cm | ¥25,000〜¥29,000 |
| プロペラ | ¥7,000〜¥10,000 |
くらしのマーケットに
出店しよう