スマホ修理・バッテリー交換 / iPhone
【地域密着】丹波市、丹波篠山市!◎営業時間外相談ください!
作業日の5日前まで | ・・・ | 予約金額の0% |
作業日の2〜4日前 | ・・・ | 予約金額の25% |
作業日の前日 | ・・・ | 予約金額の50% |
作業日当日 | ・・・ | 予約金額の100% |
※作業日確定から48時間以内であれば、何日前でもキャンセル料は頂きません。
キャンセルポリシーを確認するiPhone5・5s・5c・SE / 画面修理 | ¥10,000 |
iPhone5・5s・5c・SE / バッテリー交換 | ¥8,000 |
iPhone5・5s・5c・SE / 水没修理 | ¥15,000 |
iPhone6・6s / 画面修理 | ¥10,000 |
iPhone6・6s / バッテリー交換 | ¥8,000 |
iPhone6・6s / 水没修理 | ¥15,000 |
iPhone6 Plus・6s Plus / 画面修理 | ¥12,000 |
iPhone6 Plus・6s Plus / バッテリー交換 | ¥8,000 |
iPhone6 Plus・6s Plus / 水没修理 | ¥15,000 |
iPhone7・8 / 画面修理 | ¥17,000 |
iPhone7・8 / バッテリー交換 | ¥8,000 |
iPhone7・8 / 水没修理 | ¥15,000 |
iPhone7 Plus・8 Plus / 画面修理 | ¥18,000 |
iPhone7 Plus・8 Plus / バッテリー交換 | ¥9,000 |
iPhone7 Plus・8 Plus / 水没修理 | ¥18,000 |
オンラインカード決済は作業後に引き落としとなります。
現金は作業完了後、現地でのお支払いになります。
訪問日時は第2希望まで入力が必須です。日時を分散させることで予約成立率がアップします。
©