TOTO
TKS05306JA GGシリーズ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 212mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| 浄水器付き | - |
| 分岐水栓付き | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥29,500 より
TOTO
TLS05301J
| 設置タイプ | コンビネーション混合栓 |
| 排水栓の操作 | 排水栓なし |
| スパウト長 | 142mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| エコ水栓 | ○ |
¥29,800 より
LIXIL(INAX)
SF-E546SY eモダンLタイプ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 231mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | - |
| 浄水器付き | - |
| 分岐水栓付き | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥29,700 より
LIXIL(INAX)
SF-810SYU
| 設置タイプ | コンビネーション混合栓 |
| 排水栓の操作 | 排水栓なし |
| スパウト長 | 135mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| エコ水栓 | ○ |
¥30,700 より
TOTO
TBV03415J1 GGシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 170mm |
| シャワーヘッドの材質 | 樹脂 |
| 節水ストップ機能 | ○ |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥31,300 より
TOTO
TBV03448J GGシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 70mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | ○ |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥31,900 より
LIXIL(INAX)
JF-AJ461SYXB(JW) オールインワンAJタイプ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 243mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| 浄水器付き | ○ |
| 分岐水栓付き | ○ |
| エコ水栓 | ○ |
¥31,600 より
TOTO
TLG11301J GFシリーズ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ワンプッシュ式 |
| スパウト長 | 120mm |
| ハンドシャワー | - |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥32,000 より
LIXIL(INAX)
LF-E345SYC eモダン
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ポップアップ穴無し(洗面台に設置) |
| スパウト長 | 130mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥33,800 より
LIXIL(INAX)
SF-A451SYXU アウゼ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 250mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| 浄水器付き | - |
| 分岐水栓付き | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥33,600 より
TOTO
TBV03417J GGシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 170mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | ○ |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥34,000 より
LIXIL(INAX)
LF-J345SYU ジュエラ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ポップアップ式 |
| スパウト長 | 130mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥34,100 より
TOTO
TBV03457J GGシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 170mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | ○ |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥35,200 より
TOTO
TBV03455J GGシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 170mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | ○ |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥35,700 より
TOTO
TLG05301J
| 設置タイプ | コンビネーション混合栓 |
| 排水栓の操作 | 排水栓なし |
| スパウト長 | 147mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| エコ水栓 | ○ |
¥36,000 より
TOTO
TBV03458J GGシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 0mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥36,300 より
TOTO
TKN34PBRRA ニューウエーブシリーズ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 245mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| 浄水器付き | - |
| 分岐水栓付き | - |
| エコ水栓 | - |
¥36,100 より
TOTO
TLG10302J GBシリーズ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ポップアップ穴無し(洗面台に設置) |
| スパウト長 | 115mm |
| ハンドシャワー | - |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥36,500 より
TOTO
TLG11302J GFシリーズ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ポップアップ穴無し(洗面台に設置) |
| スパウト長 | 120mm |
| ハンドシャワー | - |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥36,800 より
LIXIL(INAX)
LF-YE340SY/SAB eモダン
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ポップアップ式 |
| スパウト長 | 117mm |
| ハンドシャワー | - |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥37,900 より
TOTO
TBV03424J1 GGシリーズ
| 設置タイプ | 台付き |
| スパウト長 | 300mm |
| シャワーヘッドの材質 | メタル |
| 節水ストップ機能 | ○ |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥38,500 より
LIXIL(INAX)
LF-YD340SY/SAB デュアラ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ポップアップ式 |
| スパウト長 | 118mm |
| ハンドシャワー | - |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥38,900 より
TOTO
TBV03456J GGシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 170mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | ○ |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥39,100 より
LIXIL(INAX)
JF-AJ461SYXBV(JW) オールインワンAJタイプ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 243mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| 浄水器付き | ○ |
| 分岐水栓付き | ○ |
| エコ水栓 | ○ |
¥39,300 より
TOTO
TLG10301J GBシリーズ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ワンプッシュ式 |
| スパウト長 | 115mm |
| ハンドシャワー | - |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥40,000 より
LIXIL(INAX)
LF-YE340SY/SNI eモダン
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ポップアップ式 |
| スパウト長 | 117mm |
| ハンドシャワー | - |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥41,200 より
TOTO
TMN40STY1
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 70mm |
| シャワーヘッドの材質 | 樹脂 |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥41,500 より
LIXIL(INAX)
LF-YD340SY/SNI デュアラ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| 排水栓の操作 | ポップアップ式 |
| スパウト長 | 118mm |
| ハンドシャワー | - |
| シャワー機能 | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥42,200 より
TOTO
TMN40TY1
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 170mm |
| シャワーヘッドの材質 | 樹脂 |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥45,200 より
TOTO
TMNW40BY3 ニューウェーブシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 57mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥47,500 より
TOTO
TMF47Y1
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 170mm |
| シャワーヘッドの材質 | 樹脂 |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥48,000 より
LIXIL(INAX)
BF-HW156TSMM
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 0mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | ○ |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥48,300 より
TOTO
TMNW40AY4 ニューウェーブシリーズ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 57mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | ○ |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥48,500 より
TOTO
TMJ48Y1
| 設置タイプ | 台付き |
| スパウト長 | 260mm |
| シャワーヘッドの材質 | 樹脂 |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥49,200 より
TOTO
TKN34PBTA ニューウエーブシリーズ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 246mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| 浄水器付き | - |
| 分岐水栓付き | - |
| エコ水栓 | - |
¥49,000 より
LIXIL(INAX)
SF-NAB454SYX 乾電池式ナビッシュシンプルタイプ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 239mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| 浄水器付き | - |
| 分岐水栓付き | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥51,400 より
TOTO
TMN40TY7
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 170mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | ○ |
| 使用箇所 | 洗い場・浴槽兼用 |
¥53,600 より
TOTO
TBV01S01JA
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 83mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | ○ |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥53,900 より
LIXIL(INAX)
BF-A147TSMM アウゼ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 110mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | ○ |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥55,500 より
LIXIL(INAX)
BF-E147TSMM eモダン
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 66mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | ○ |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥56,100 より
LIXIL(INAX)
BF-J147TSMM ジュエラ
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 87mm |
| シャワーヘッドの材質 | めっき |
| 節水ストップ機能 | ○ |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥58,600 より
TOTO
TBV01S08JA
| 設置タイプ | 壁付き |
| スパウト長 | 83mm |
| シャワーヘッドの材質 | メタル |
| 節水ストップ機能 | - |
| シャワー / ストレート 切り替え機能 | - |
| 使用箇所 | 洗い場専用 |
¥61,700 より
LIXIL(INAX)
JF-NAB464SYX(JW) 乾電池式ナビッシュシンプルタイプ
| 設置タイプ | ワンホール混合栓 |
| スパウト長 | 239mm |
| ハンドシャワー | ○ |
| シャワー機能 | ○ |
| 浄水器付き | ○ |
| 分岐水栓付き | - |
| エコ水栓 | ○ |
¥69,000 より
水栓蛇口交換の口コミの平均点と累計数
2025年11月時点
| キッチン / ワンホール混合栓 | ¥7,000〜¥11,000 |
|---|---|
| キッチン / ツーホール混合栓 | ¥10,000〜¥13,000 |
| キッチン / 壁付き混合栓 | ¥7,000〜¥10,000 |
| 洗面所 | ¥7,000〜¥11,000 |
| 浴室 / 壁付き混合栓 | ¥7,000〜¥10,000 |
| 浴室 / 台付き混合栓 | ¥10,000〜¥13,000 |
くらしのマーケットに
出店しよう